ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | B43700B8568M050 | ತಯಾರಕ | EPCOS |
---|---|---|---|
ವಿವರಣೆ | CAP ALUM 5600UF 20% 600V SCREW | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | |
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 450 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | B43700B8568M050.pdf |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 600V | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±20% |
ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾತ್ರ | - | ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 3.543" Dia (90.00mm) |
ಸರಣಿ | B43700 | ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ @ ಪ್ರಸರಿಸು | 20.8A @ 100Hz |
ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | - | ಧ್ರುವೀಕರಣ | Polar |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | Radial, Can - Screw Terminals | ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | B43700B8568M 50 B43700B8568M50 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -40°C ~ 85°C | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Chassis Mount |
ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 18 Weeks | ಜೀವಮಾನ @ ಟೆಂಪ್. | 6000 Hrs @ 85°C |
ಲೀಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ | 1.248" (31.70mm) | ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | 7.559" (192.00mm) |
ESR (ಸಮಾನ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿರೋಧ) | 18 mOhm @ 100Hz | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | 5600µF 600V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 18 mOhm @ 100Hz 6000 Hrs @ 85°C |
ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ | 5600µF | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | General Purpose |
FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
---|---|---|
ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF