ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | ADP1716ARMZ-0.9-R7 | ತಯಾರಕ | ADI (Analog Devices, Inc.) |
---|---|---|---|
ವಿವರಣೆ | IC REG LINEAR 0.9V 500MA 8MSOP | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 3487 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | ADP1716ARMZ-0.9-R7.pdf |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | - | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ (ಕನಿಷ್ಠ / ಸ್ಥಿರ) | 0.9V |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | - | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಇನ್ಪುಟ್ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | 5.5V |
ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಾಧನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | 8-MSOP | ಸರಣಿ | - |
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | Over Current, Over Temperature | ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Cut Tape (CT) |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | ಪಿಎಸ್ಆರ್ಆರ್ | - |
ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Fixed | ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ | Positive |
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | ADP1716ARMZ-0.9-R7CT ADP1716ARMZ09R7 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -40°C ~ 125°C |
ನಿಯಂತ್ರಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Surface Mount |
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 0.9V 500mA 8-MSOP | ಪ್ರಸ್ತುತ - ಸರಬರಾಜು (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | 650µA |
ಪ್ರಸಕ್ತ - ಕ್ವೈಸೆಂಟ್ (ಇಕ್) | 100µA | ಪ್ರಸ್ತುತ - ಔಟ್ಪುಟ್ | 500mA |
ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | Enable, Tracking | ಬೇಸ್ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ | ADP1716 |
FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
---|---|---|
ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF