ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | ATS-12C-23-C2-R0 | ತಯಾರಕ | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
---|---|---|---|
ವಿವರಣೆ | HEATSINK 60X60X15MM XCUT T766 | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 11178 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | ATS-12C-23-C2-R0.pdf |
ಅಗಲ | 2.362" (60.00mm) | ಮಾದರಿ | Top Mount |
ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕ @ ನೈಸರ್ಗಿಕ | - | ಥರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ @ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ | 12.01°C/W @ 100 LFM |
ಆಕಾರ | Square, Fins | ಸರಣಿ | pushPIN™ |
ಪವರ್ ಡಿಸೈಪೇಷನ್ @ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ | - | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | ATS-12C-23-C2-R0-ND ATS20594 |
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) |
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮುಕ್ತಾಯ | Blue Anodized | ವಸ್ತು | Aluminum |
ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 6 Weeks | ಉದ್ದ | 2.362" (60.00mm) |
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ಎತ್ತರ ಆಫ್ ಬೇಸ್ (ಫೈನಲ್ನ ಎತ್ತರ) | 0.590" (15.00mm) |
ವ್ಯಾಸ | - | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Heat Sink Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) Aluminum Top Mount |
ಲಗತ್ತು ವಿಧಾನ | Push Pin |
FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
---|---|---|
ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF