ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | B43858C9106M000 | ತಯಾರಕ | EPCOS |
---|---|---|---|
ವಿವರಣೆ | CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 82245 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | B43858C9106M000.pdf |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 400V | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±20% |
ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾತ್ರ | - | ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.394" Dia (10.00mm) |
ಸರಣಿ | B43858 | ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರಸಕ್ತ @ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ | 300mA @ 100kHz |
ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | - | ಧ್ರುವೀಕರಣ | Polar |
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Bulk | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | Radial, Can |
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 495-6033 B43858C9106M B43858C9106M-ND |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -25°C ~ 105°C |
ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Through Hole | ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) |
ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 22 Weeks | ಜೀವಮಾನ @ ಟೆಂಪ್. | 5000 Hrs @ 105°C |
ಲೀಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ | 0.197" (5.00mm) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | 0.866" (22.00mm) | ESR (ಸಮಾನ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿರೋಧ) | - |
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | 10µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ | 10µF |
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | General Purpose |
FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
---|---|---|
ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF