ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | TSR 2-0525 | ತಯಾರಕ | TRACO Power |
---|---|---|---|
ವಿವರಣೆ | DC DC CONVERTER 2.5V 5W | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 9674 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | TSR 2-0525.pdf |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ 4 | - | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ 3 | - |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ 2 | - | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ 1 | 2.5V |
ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಇನ್ಪುಟ್ (ನಿಮಿಷ) | 3.8V | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಇನ್ಪುಟ್ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | 5.5V |
ಮಾದರಿ | Linear Regulator Replacement | ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಾಧನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | - |
ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.55" L x 0.30" W x 0.40" H (14.0mm x 7.5mm x 10.1mm) | ಸರಣಿ | TSR2 |
ಪವರ್ (ವಾಟ್ಸ್) | 5W | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | 3-SIP Module |
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | TSR 2-0525-ND TSR2-0525 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -40°C ~ 85°C |
ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Through Hole |
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | Not Applicable | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 15 Weeks |
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | OCP, SCP |
ದಕ್ಷತೆ | 95% | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Linear Regulator Replacement DC DC Converter 1 Output 2.5V 2A 3.8V - 5.5V Input |
ಪ್ರಸ್ತುತ - ಔಟ್ಪುಟ್ (ಮ್ಯಾಕ್ಸ್) | 2A | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | ITE (Commercial) |
FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
---|---|---|
ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF