ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | SFCG.08WH | ತಯಾರಕ | Techflex |
---|---|---|---|
ವಿವರಣೆ | SLEEVING 0.133" ID FBRGLASS 250' | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 976 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | SFCG.08WH.pdf |
ವಾಲ್ ದಪ್ಪ | - | ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | Braided |
ಮಾದರಿ | Sleeving, Insulated | ಸರಣಿ | Flex Glass® Silicone FR |
ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | SFCG.08WH-250 SFCG.08WH-250-ND |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -75°C ~ 220°C |
ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ವಸ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ | UL VW-1 |
ವಸ್ತು | Fiberglass, Silicone Coated | ತಯಾರಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ | 5 Weeks |
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Oil Resistant | ಉದ್ದ | 250' (76.20m) |
ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant | ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Flame Retardant |
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant | ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ | - |
ವ್ಯಾಸ - ಹೊರಗಡೆ | - | ವ್ಯಾಸ - ಇನ್ಸೈಡ್ | 0.133" (3.38mm) |
ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | White Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 0.133" (3.38mm) 250' (76.20m) | ಬಣ್ಣ | White |
ಅಬ್ಬಾಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Abrasion and Cut Resistant |
FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
---|---|---|
ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF